Філія ЦОЗ ДКВС України у Вінницькій області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина №123 | Завідувач медичної частини - лікар | 2-й провулок Б.Хмельницького, 9а, смт.Літин, Літинский район, Вінницька область | Провідний фахівець з кадрової роботи Тіміна Римма Леонідівна | 097-35-28-744 |
Лікар-терапевт (0,5 ставки) | ||||
Лікар-стоматолог (0,5 ставки) | ||||
Медична частина №114 | Лікар-психіатр (0,5 ставки) | вул. Миру, 49, с.Сказинці, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл., 24044 | ||
Стрижавська багатопрофільна лікарня №81 | Лікар-рентгенолог (0,5 ставки) | вул. Алеї, 30, смт. Стрижавка, Вінницька обл., 23210 |
Філія ЦОЗ ДКВС України у Волинській та Рівненській областях
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина № 42 | Лікар-терапевт 0,5 посади | Волинська обл., смт.Маневичі, вул. А.Снітка,25 44600 | Провідний фахівець з кадрової роботи Устьянцева Наталія Миколаївна | 091-905-16-96 |
Лікар-стоматолог (0,5 посади) | ||||
Лікар-інфекціоніст 0,25 посади | ||||
Молодша медична сестра 0,5 | ||||
Луцька міська медична частина | Лікар загальної практики сімейний лікар 0,5 посади | Волинська область, м.Луцьк вул.Нестора Бурчака буд.3 43000 | ||
Лікар-дерматовенеролог 0,25 посади | ||||
Медична частина №46 | Лікар-терапевт 0,5 посади | Рівненська область, Сарненський р-н с.Катеринівка 34541 | ||
Рівненська міська медична частина | Лікар-терапевт 0,5 посади | Рівненська область, м.Рівне вул.Дворецька буд.116 33000 | ||
Старший фельдшер |
Філія ЦОЗ ДКВС України у Дніпропетровській та Донецькій областях
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня № 89 | Лікар-хірург | вул. Данили Галицького, 1, м. Дніпро, 49000 | Провідний фахівець з кадрової роботи Загребельна Надія Олексіївна | 067-142-23-64 |
Лікар-фтизіатр | ||||
Сестра медична | ||||
Дніпропетровська багатопрофільна лікарня № 4 | Начальник лікарні | вул. Надії Алексєєнко, 80, м. Дніпро, 49006 | ||
Завідувач хірургічного відділення | ||||
Лікар з функціональної діагностики | ||||
Лікар-рентгенолог (0,5 ставки) | ||||
Лікар-хірург | ||||
Головна медична сестра | ||||
Старша сестра медична неврологічного відділення | ||||
Сестра медична з функціональної діагностики (0,5 ставки) | ||||
Софіївська багатопрофільна лікарня № 45 | Завідувач терапевтичного відділення | вул. Центральна, с. Макорти, Софіївський район, Дніпропетровська область, 53121 | ||
Лікар-терапевт | ||||
Лікар з ультрозвукової діагностики (0,5 ставки) | ||||
Фармацевт (0,5 ставки) | ||||
Лікар-хірург (0,5) | ||||
Лікар-рентгенолог (0,5 ставки) | ||||
Медична частина № 21 | Лікар-терапевт | Військове містечко, 37, с. Аполонiвка, Солонянський район, Дніпропетровська область, 52406 | ||
Медична частина № 80 | Завідувач медичної частини-лікар | вул. Шиферна, 3, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50041 | ||
Лікар-рентгенолог (0,5 ставки) | ||||
Лікар загальної практики-сімейний лікар | ||||
Лаборант (0,5 ставки) | ||||
Медична частина № 94 | Лікар-рентгенолог (0,5 ставки) | вул. Миру, 7- а, с. Шахтарське, Синельникiвський район, Дніпропетровська область, 52543 | ||
Лаборант (0,5 ставки) | ||||
Рентгенолаборант (0,5 ставки) | ||||
Фельдшер (0,5 ставки) | ||||
Дніпровська міська медична частина № 4 | Завідувач медичної частини-лікар | вул. Надії Алексєєнко, 80, м. Дніпро, 49006 | ||
Лікар-терапевт (0,5 ставки) | ||||
Лікар-фтизіатр (0,5 ставки) | ||||
Лікар-інфекціоніст (0,5 ставки) | ||||
Лікар-нарколог (0,5 ставки) | ||||
Фельдшер | ||||
Криворізька міська медична частина № 3 | Завідувач медичної частини-лікар | вул. Світла, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50066 | ||
Лікар-терапевт | ||||
Лікар-стоматолог | ||||
Лікар-дерматовенеролог (0,25 ставки) | ||||
Лікар-психіатр (0,5 ставки) | ||||
Фармацевт | ||||
Сестра медична | ||||
Фельдшер | ||||
Медична частина № 2 | Завідувач медичної частини-лікар | вул. Херсонська, 32 м. Торецьк, Донецька область, 85200 | ||
Лікар-терапевт (0,5 ставки) | ||||
Фельдшер | ||||
Медична частина № 82 | Завідувач медичної частини-лікар | смт. Гостре, Селидівський район, Донецька область, 85493 | ||
Фармацевт (0,5 ставки) | ||||
Медична частина № 107 | Завідувач медичної частини-лікар | пров. Уральський, 61, м. Маріуполь, Донецька область, 87519 | ||
Лікар-терапевт (0,5 ставки) | ||||
Лаборант (0,5 ставки) | ||||
Маріупольська міська медична частина | Завідувач медичної частини-лікар | селище Каменськ, м. Маріуполь, Донецька область, 87527 | ||
Лікар-фтизіатр (0,5 ставки) |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Житомирській області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина №71 | Лікар — терапевт | Білокоровицьке шосе, 4, м. Коростень, Житомирська область, 11500 | Провідний фахівець з кадрової роботи Гончарук Катерина Степанівна | 067-665-15-38 |
Медична частина №73 | лікар - терапевт | вул. Центральна 1, с.Райки, Бердичівський район, Житомирська область, 13333 |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Запорізькій області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина №88 | Лікар-стоматолог | вул. Привокзальна, 7 с. Мала Токмачка, Оріхівський район, Запорізька область, 70550 | Провідний фахівець з кадрової роботи філії Кононенко Роман Іванович | 095 020 79 92 |
Медична частина №101 | лікар загальної практики - сімейний лікар | вул. Зелена, 32 смт. Кам’яне, Вільнянський район, Запорізька область, 70050 | ||
Вільнянська міська медична частина №11 | лікар загальної практики - сімейний лікар | вул.Зелена, 34, смт Кам'яне, Вільнянський район, Запорізька обл., 70050 |
Філія ЦОЗ ДКВС України в м.Києві та Київській області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина № 35 | лікар-інфекціоніст 0,5 ставки | вул. В.Симоненка, 16, м. Біла Церква, Київська область, 09100 | провідний фахівець з кадрової роботи Осадча Ольга Олегівна | 063 468-91-45 |
Медична частина № 119 | Лікар-терапевт | вул. Бориспільська, 1, с. Мартусівка, Бориспільський район, Київська область, 08343 | ||
Лікар-психіатр 0,5 ставки | ||||
Лікар-фтизіатр 0,5 ставки | ||||
Лікар-рентгенолог 0,5 ставки | ||||
Фельдшер | ||||
Лаборант 0,5 ставки | ||||
Рентгенолаборант 0,5 ставки | ||||
Молодша медична сестра |
Філія ЦОЗ ДКВС України у Львівській області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Філія | Лікар-епідеміолог (1,0) | вул.Архипенка,1 м.Львів, Львівська область, 79005 | Провідний фахівець з кадрової роботи Ничик Ольга Григорівна | 0979387582 |
Львівська багатопрофільна лікарня №19 | Завідувач хірургічного відділення (1,0) | вул. Городоцька,20 м.Львів, Львівська область, 79007 | ||
Завідувач клініко-діагностичної лабораторії (1,0) | ||||
Лікар-хірург-онколог (1,0) | ||||
Сестра медична-анестезист (1,0) | ||||
Львівська міська медична частина №19 | Лікар-психіатр (0,5) | вул. Городоцька,20 м.Львів, Львівська область, 79007 | ||
Лаборант (0,5) | ||||
Медична частина №30 | Фельдшер (1,0) | вул. Шевченка,156 м.Львів, Львівська область, 79029 | ||
Лаборант (0,5) | ||||
Молодша медична сестра (0,5) |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Миколаївській та Одеській областях
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Снігурівська спеціалізована туберкульозна лікарня №5 | лікар ультразвукової діагностики, 0,5 ставки | вул.Суворова, 1, с.Центральне, Снігурівського р-ну, Миколаївської області, 57361 | Провідний фахівець з кадрової роботи Кривий Володимир Валентинович | Миколаїв: 0512370028 Одеса: 0487053241 |
лікар ультразвукової діагностики, 0,5 ставки | ||||
фармацевт | ||||
Медична частина №72 | Фармацевт | вул.Київська 300, м.Вознесенськ Миколаївської області, 56500 | ||
Медична частина №83 | лікар-терапевт 0,5 ставки | вул.Володимирівська, 1, смт.Костянтинівка, Арбузинського району, Миколаївської області, 55301 | ||
медична частина №93 | лікар-терапевт 0,5 ставки | вул.Індустріальна, 1, с.Новоданилівка, Казанківського р-ну, Миколаївської області, 56022 | ||
лікар-психіатр 0,5 ставки | ||||
Миколаївська міська медична частина | лікар-стоматолог 0,5 ставки | вул.Лагерне Поле, 5, м.Миколаїв, Миколаївська область , 54030 | ||
лікар-психіатр 0,5 ставки | ||||
старший фельдшер | ||||
медична частина №14 | лікар-терапевт 0,5 ставки | вул.Краснова, 2-а, м.Одеса, Одеська область, 65059 | ||
лікар ультразвукової діагностики | ||||
сестра медична | ||||
завідувач медичної частини-лікар | ||||
Одеська міська медична частина №21 | лікар-інфекціоніст | вул.Люстдорфська дорога, 11, м.Одеса, Одеська область, 65059 | ||
лікар-нарколог 0,5 ставки | ||||
сестра медична | ||||
фельдшер | ||||
завідувач медичної частини-лікар | ||||
Ізмаліївська міська медична частина №22 | лікар-інфекціоніст 0,5 ставки | вул. Суворова 70, м.Ізмаїл, Одеська область, 68600 | ||
завідувач медичної частини-лікар |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Полтавській області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Полтавська міська медична частина №23 | лікар-інфекціоніст | вул. Пушкіна, 91, м. Полтава, 36014 | Провідний фахівець з кадрової роботи Віктор Анатолійович Борисов | 0501942943 |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Сумській області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина №56 | лікар-терапевт | с. Перехрестівка, вул. Вишнева 19, Роменський р-н, Сумська обл., 42043 | Провідний фахівець з кадрової роботи Кибенко Таміла | (095)5317266 |
Медична частина №116 | лікар-терапевт | вул. Роменська, 110, м. Суми, 40002 |
Філія ЦОЗ ДКВС України у Харківській та Луганській областях
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина №12 | лікар-терапевт | вул. Лелюківська, 1, м.Харків, 61645 | Колосов Юрій Валерійович | 063-828-1445 |
Медична частина №25 | фармацевт | вул. Цезаря Кюї, 44, м. Харків, 61242 | Костоусов Андрій Андрійович | 066-134-0013 |
лікар-фтизіатр 0,5 ставки | ||||
Медична частина №117 | завідувач медичної частини-лікар | вул. Первомайська, 132, с. Грушине, Первомайський р-н, Харківська обл., 61450 | Власенко Анатолій Михайлович | 099-091-0359 |
лікар-психіатр 0,5 ставки | ||||
лікар - рентгенолог 0,25 ставки | ||||
Рентгенолаборант (0,5 ставки) | ||||
молодша сестра медична 0,5 ставки | ||||
Харківська міська медична частина №27 | лікар-фтизіатр | 61014,м.Харків, вул.Полтавських шлях 99вул. Полтавський шлях, 99, м. Харків, 61014 | Солодка Тетяна Віталіївна | 097-710-6181 |
лікар-офтальмолог 0,5 ставки | ||||
Лікар ультразвукової діагностики 0,5 ставки | ||||
лікар-нарколог 0,5 ставки | ||||
фельдшер 4 ставки | ||||
сестра медична 2 ставки | ||||
Старобільська міська медична частина | лікар-терапевт | вул. Монастирська,65, м. Старбільськ, Луганська обл., 92700 | Ніколаєнков Вадим Миколайович | 050-831-9080 |
лікар-інфекціоніст 0,5 ставки | ||||
фельдшер 0,5 ставки | ||||
Покровська спеціалізована туберкульозна лікарня №17 | завідувач медичної частини-лікар 4 ставки | селище Покровське, 55, Балаклійській р-н, Харківська обл., 61810 | Андрусь Андрій Миколайович | 066-860-6066 |
лікар-офтальмолог 0,5 ставки | ||||
лікар-фтизіатр 1,25 ставки | ||||
лікар - ендоскопіст 0,5 ставки | ||||
лікар-інфекціоніст | ||||
Темнівська багатопрофільна лікарня №100 | завідувач відділення - лікар | вул. Харківська, 3, селище Темнівка, Харківській р-н, Харківська обл., 62493 | Єлізева Олена Михайлівна | 066-913-3865 |
лікар-хірург 0,5 ставки | ||||
лікар-психіатр 0,5 ставки | ||||
сестра медична |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Херсонській області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Філія | Лікар - епідеміолог | вул.Дружби,4 м.Херсон 73000 | Провідний фахівець з кадрової роботи філії Устименко Світлана Володимирівна | 050-24-38-771 |
Голопристанська спеціалізована туберкульозна лікарня №7 | Завідувач відділення | вул. Набережна, 1-Б, с. Стара Збур’ївка, Голопристанський район, Херсонська обл., 75630 | ||
Лікар-терапевт (0,5ставки) | ||||
лікар-статистик (0,5 ставки) | ||||
лікар-невропатолог (0,5 ставки) | ||||
Дар'ївська багатопрофільна лікарня №10 | завідувач амбулаторно-профілактичного відділення | вул. Соборна, с. Дар’ївка, Білозерський район, Херсонська обл., 75032 | ||
лікар-терапевт (0,75 ставки) | ||||
лікар-стоматолог (0,5 ставки) | ||||
завідувач клініко-діагностичної лабораторії | ||||
рентгенолаборант | ||||
Медична частина №90 | сестра медична | вул. Некрасова, 234, м.Херсон, 73032 | ||
Херсонська міська медична частина | лікар-інфекціоніст (0,5 ставки) | вул.Перекопська,10, м. Херсон, 73009 |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Хмельницькій області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина № 58 | Лікар-стажист з терапії (0,5 посади) | вул.Гагаріна,2, м.Ізяслав, Хмельницька обл. | Провідний фахівець з кадрової роботи Щур Марія Миколаївна | 068-032-18-54 |
Сестра медична зі стоматології (0,5 посади) | ||||
Рентгенолаборант (0,5 посади) | ||||
Медична частина № 78 | Фельдшер | вул.Паркова,1, с.Райківці, Хмельницький район, Хмельницька обл. | ||
Молодша медична сестра (0,5 посади) | ||||
Медична частина №98 | Лікар-терапев (0,5 посади) | вул.Тараса Шевченка,60, с.Климентовичі, Шепетівський район, Хмельницька область | ||
Лікар-нарколог (0,5 посади) | ||||
Шепетівська багатопрофільна лікарня №98 | Лікар-дерматовенеролог дерматологічного відділення | Хмельницька обл, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60 | ||
Сестра медична-анестезист (0,5 посади) | ||||
Сестра медична стаціонару (0,5 посади) | ||||
Хмельницька міська медична частина | Лікар-інфекціоніст (0,5 посади) | м. Хмельницький вул. Кам’янецька,39 |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Черкаській області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина № 92 | Лікар-терапевт | Черкаська обл. Уманський район, с. Старі Бабани, вул. Шевченка 101, 20330 | Завідувачка МЧ № 92 Перепелиця Ольга Михайлівна | 067-721-40-70 |
Лікар-фтизіатр (0,5 ставки) | ||||
медична частина №6 | Лікар-психіатр (0,5 ставки) | м. КропивницькиЙ, вул. Яновського 50, 25006 | Завідувач медичної частини Полярус Олександр Володимирович | 066 142 68 75 |
Лікар-терапевт(0,5 ставки) | ||||
медична частина №14 | Лікар-терпевт | м. КропивницькиЙ, вул. Куропятникова 50Б , 25006 | Завідувач медичної частини Вербицький Олександр Володимирович | 050 979 12 43 066 646 18 01 |
медична частина №49 | Лікар-рентгенолог (0,25 ставки) | Кіровоградська область, Петрівський р-н, с. Новий Стародуб, вул. Польва 1, 28310 | Завідувач медичної частини Валага Роман Зінов 'євичx | 097 514 00023 097 229 86 29 |
Лікар-інфекціоніст (0,25 ставки) | ||||
Лікар-терапевт (0,5 ставки) |
Філія ЦОЗ ДКВС України у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях та Тернопільській областях
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Медична частина №41 | Молодша медична сестра (0,25 ставки) | вул. Привокзальна, 30, село Товмачик, Коломийського району , Івано-Франківської області | Провідний фахівець з кадрової роботи Гома Степан Михайлович | 050-905-99-72 |
Медична частина № 67 | Фармацевт (0,5 ставки) | провулок Покровський, 8 м. Сокиряни Чернівецької області | ||
Закарпатська міська медична частина № 9 | Фельдшер (0,5 ставки) | вулиця Довженка, 8 м. Ужгород |
Філія ЦОЗ ДКВС України в Чернігівській області
Підрозділ | Професія (посада) | Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село | Контактна особа | телефон |
---|---|---|---|---|
Моніторинговий кабінет | Лікар | вул.Реміснича,2 м.Чернігів 14000 | Провідний фахівець з кадрової роботи Гоман Тетяна Петрівна | 050-418-31-73 |
Медична частина № 91 | Завідувач медичної частини-лікар | пров. Дружби, 5, смт. Макошине, Менський р-н, Чернігівська обл., 15652 | ||
Чернігівська міська медична частина | лікар загальної практики- сімейний лікар | вул. Реміснича, 2, м. Чернігіввул. Реміснича, 2, м. Чернігів, 14000 |