План заходів ЦОЗ ДКВС України на 2020 рік.
Загальні питання
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
1 | Організація роботи щодо проведення підбору на роботу до ЦОЗ ДКВС високоспеціалізованих медичних працівників відповідно до затвердженого штатного розпису | Директор ЦОЗ ДКВС України, керівники філій | Постійно |
2 | Здійснення сталої щоденної роботи щодо організації діяльності філій ЦОЗ ДКВС України | ЦОЗ ДКВС України, керівники філій | Постійно |
3 | Продовження укладення договорів оренди приміщень для розміщення структурних підрозділів та оплати комунальних послуг ЦОЗ ДКВС України | Філії ЦОЗ ДКВС України, Установи виконання покарань | Постійно |
4 | Організація зборів керівників філій ЦОЗ ДКВС України при керівництві ЦОЗ ДКВС України | ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
5 | Організація зборів керівників лікарень ЦОЗ ДКВС України при керівництві ЦОЗ ДКВС України | ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
6 | Проведення зборів трудового колективу ЦОЗ ДКВС України з метою посилення взаємодії між структурними підрозділами ЦОЗ ДКВС України | ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
7 | Забезпечення неухильного виконання Конституції України, Законів України, постанов Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів, що стосується організації охорони здоров'я осіб, узятих під варту та засуджених | ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
Протидія соціально-небезпечним захворюванням
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
8 | Організація проведення хіміопрофілактики туберкульозу ново виявленим BIЛ-інфікованим та контактним особам. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
9 | Участь у реалізація проекту БО «100% ЖИТТЯ» з реконструкції Голопристанської спеціалізованої туберкульозної лікарні № 7 філії ЦОЗ ДКВС України у Херсонській області. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
10 | Організація доставки біоматеріалу від засуджених осіб хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням та резистентністю до рифампіцину до лабораторій закладів охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я України для проведення дослідження GenoType. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
11 | Розподіл хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням за ступенем резистентності по профільним відділенням, створеним у спеціалізованих туберкульозних лікарнях. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
12 | Контроль за наповненням реєстру хворих на туберкульоз. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
13 | Організація логістики у філіях, де наявні аналізатори GeneXpert, з доставки мокротиння чи іншого біоматеріалу від засуджених для проведення скринінгу на туберкульоз. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
14 | Налагодження співпраці з територіальними протитуберкульозними закладами Міністерства охорони здоров'я у філіях, де відсутні аналізатори GeneXpert, з метою проведення скринінгу на туберкульоз шляхом молекулярно-генетичного дослідження мокротиння чи іншого біомотеріалу від засуджених | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України, | Протягом року |
15 | Впровадження в ЦОЗ ДКВС України лікування хіміорезистентного туберкульозу новими протитуберкульозними препаратами. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
16 | Організація роботи ЦЛКК для відбору хворих на лікування хіміорезистентного туберкульозу новими протитуберкульозними препаратами. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
17 | Розрахунок, розподіл та перерозподіл АРВ - препаратів, протитуберкульозних препаратів, швидких тестів для визначення антитіл на вірусний гепатит С, лікарських засобів для лікування вірусного гепатиту С. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
18 | Організація обстеження засуджених та осіб,узятих під варту на наявність антитіл до вірусного гепатиту С | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
19 | Організація та контроль за етіотропним лікуванням 284 осіб, хворих на хронічний вірусний гепатит С. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
20 | Продовжувати співпрацю з МБФ «Альянс громадського здоров'я» у питаннях діагностики та лікування вірусного гепатиту С в підпорядкованих підрозділах філій ЦОЗ ДКВС України | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
21 | Збільшення відсотку BIJI-інфікованих хворих, що отримують APT за рахунок Державного бюджету та зменшення відсотку BIJI-інфікованих хворих, що отримують APT за рахунок Глобального фонду. У 2020 році співвідношення має становити 60%- хворі, що отримують APT за рахунок Державного бюджету та 40%- хворі, що отримують APT з Глобального фонду. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
22 | Контроль за наповненням медичної інформаційної системи «ВІЛ-інфекція в Україні». | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
23 | Контроль за встановленням діагнозу ВІЛ-інфекція відповідно до наказу ЦОЗ ДКВС України № 217- ОД від 08.10.2019 «Про запровадження в діяльності медичних частин, лікарняних закладів та фельдшерських пунктів наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05.04.2019 № 794 | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України,Ю філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
24 | Проведення ретроспективного епідеміологічного аналізу інфекційної захворюваності серед засуджених та осіб, що взяті під варту. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Березень |
25 | Розробка методичних рекомендацій з інфекційного контролю в 303 «ЦОЗ ДКВС України». | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України | Лютий |
26 | Моніторингові візити у ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України з перевіркою дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. | Відділ громадського здоров'я ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
Лікувально-профілактична робота
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
27 | Проводити аналіз медичної документації осіб, які підлягають огляду ЛKK | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
28 | Проводити аналіз роботи ЛКК | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Щоквартально |
29 | Проводити аналіз якості проведених профілактичних оглядів | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Щомісяця |
30 | Проведення виїзних перевірок стану надання медичної допомоги та якості проведених профілактичних оглядів з наданням практичної допомоги до медичних установ філій ЦОЗ ДКВС України | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
31 | Опрацьовувати та надавати відповіді у межах компетенції на звернення громадян, юридичних осіб, урядових організацій | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
32 | Контроль та практична допомога в реалізації Пілотного проекту з запровадження замісної підтримувальної терапії в Бучанській багатопрофільній лікарні № 85 | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України, філія ЦОЗ ДКВС України в м. Києві та Київській області | Протягом року |
33 | Проводити аналіз стану летальності в медичних закладах ДКВС та медичних закладах охорони здоров'я МОЗ України. | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
34 | Контроль та координація за взаємодією медичних закладів та регіональних закладів охорони здоров'я МОЗ України | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
35 | Надавати консультативну допомогу філіям та медичним закладам ДУ ЦОЗ ДКВС України. | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України | Щоденно |
36 | Проводити аналіз випадків лікування в стаціонарах лікувальних закладів МОЗ України | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України | Щотижнево |
37 | Брати участь у роботі санаторно-курортної відбіркової комісії | Відділ лікувально- профілактичної роботи ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
Юридична діяльність
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
38 | Підготовка проектів наказів що відносяться до компетенції відділу | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
39 | Забезпечення дотримання нормативно-правових актів | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України, | Постійно |
40 | Надання відповідей на листи та звернення громадян, які надійшли на розгляд відділу | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
41 | Прийняття участі у підготовці матеріалів на вимогу контролюючих органів | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
42 | Розгляд та робота з ухвалами та постановами суду, в яких ЦОЗ ДКВС України виступає стороною по справі | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
43 | Завершення укладення договорів оренди приміщень для розміщення структурних підрозділів. Формування бази договорів. Перегляд та аналіз укладених договорів. | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Березень |
44 | Здійснення заходів з формування ліцензійної справи ЦОЗ ДКВС України з отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Березень |
45 | Забезпечення заходів з отримання ліцензії з обігу наркотичних речовин, психотропних речовині прекурсорів (Дніпро, Вінниця, Запоріжжя) | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Квітень |
46 | Забезпечення заходів з отримання ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Травень |
47 | Здійснення заходів щодо затвердження нової редакції Колективного договору ЦОЗ ДКВС України | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Липень |
48 | Участь у здійсненні організаційних заходів щодо проведення процедур закупівель | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
49 | Участь у роботі тендерного комітету, оприлюднення інформації про публічні закупівлі | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
50 | Робота в системі публічних електронних закупівель «ProZorro» | Юридичний відділ ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
Організаційно-методичне забезпечення
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
51 | Забезпечити прийом річних звітів з надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту з філій ЦОЗ ДКВС України | Відділ організаційно- методичного забезпечення ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Лютий - березень |
52 | Узагальнення по нозологіям захворювань відповідно до МКХ-10 річних звітів з надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту з філій ЦОЗ ДКВС України | Відділ організаційно- методичного забезпечення ЦОЗ ДКВС України | Лютий - березень |
53 | Підготовка матеріалів на вимогу контролюючих органів та моніторингових візитів неурядових організацій | Відділ організаційно- методичного забезпечення ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
54 | Надання щотижневої узагальненої інформації з медичних питань про роботу ЦОЗ ДКВС України | Відділ організаційно- методичного забезпечення ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
55 | Забезпечувати супровід організаційно-розпорядчих актів, що стосується надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту | Відділ організаційно- методичного забезпечення ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
56 | Проводити роботу щодо організаційно- методичного забезпечення ЦОЗ ДКВС України | Відділ організаційно- методичного забезпечення ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
Превентивна медицина
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
57 | Визначення першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), запобігання шкідливому впливу на стан здоров'я і життя засудженим та особам, узятим під варту. | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
58 | Надання у встановленому порядку до органів та установ ДКВС України пропозиції щодо проведення заходів з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя засуджених та осіб, узятих під варту | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
59 | Моніторинг роботи комісій з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС України | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
60 | Проведення виїзних перевірок до медичних установ філій ЦОЗ ДКВС України щодо дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, інфекційного контролю за туберкульозом з наданням практичної допомоги. | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
61 | Контроль за проведенням лабораторних та інструментальних методів досліджень (якості води питної, санітарного стану об'єктів харчування, харчових продуктів і готової їжі тощо) та узагальнення результатів досліджень. | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України», філії ЦОЗ ДКВС України | Щомісяця |
62 | Розгляд звернень, скарг громадян, урядових та інших організацій, що надходять до Відділу, в межах компетенції, вжиття заходів щодо усунення недоліків, які стали причиною обґрунтованих скарг. | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
63 | Здійснення оптимізації ліжкового фонду спеціалізованих туберкульозних лікарень | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України | Січень - березень |
64 | Участь у реалізація проекту БО «100% ЖИТТЯ» з реконструкції Голопристанської спеціалізованої туберкульозної лікарні № 7 філії ЦОЗ ДКВС України у Херсонській області. | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України | І півріччя |
65 | Проведення аналізу епідемічної ситуації серед засуджених та осіб, узятих під варту. | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Щотижня |
66 | Проведення ретроспективного епідеміологічного аналізу інфекційної захворюваності серед засуджених та осіб, що взяті під варту. | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Лютий |
67 | Розробка методичних рекомендацій з інфекційного контролю в 303 ЦОЗ ДКВС України. | Відділ превентивної медицини ЦОЗ ДКВС України | Червень |
Контроль за лікарськими засобами та виробами медичного призначення
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
68 | Проведення збору інформації щодо потреби 303 ДКВС України у лікарських засобах та виробах медичного призначення | Відділ контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення, філії ЦОЗ ДКВС України | Перше півріччя |
69 | Зведення потреби у лікарських засобах та виробах медичного призначення для подальшої централізованої закупівлі за кошти держбюджету | Відділ контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Третій квартал |
70 | Контролювати за переміщенням лікарських засобів та виробів медичного призначення закуплених за кошти державного бюджету у межах філій ЦОЗ ДКВС України | Відділ контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
71 | Організувати контроль за поставками лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів до ЦОЗ ДКВС України та розподіл їх між закладами охорони здоров'я та контроль за своєчасним отриманням. | Відділ контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Постійно |
72 | Продовжити контролювати за терміном придатності лікарських засобів у ЦОЗ ДКВС України | Відділ контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
73 | Продовжити контроль за інформуванням щодо наявності лікарських засобів у ЦОЗ ДКВС України щляхом оповіщення на стендах в УВП ДКВС України | Відділ контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
Робота з персоналом
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
74 | Здійснення у відповідності до вимог законодавства добору, комплектування, розстановки, медичних працівників, в т.ч. медичних працівників ЦОЗ ДКВС України | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
75 | Оформлення матеріалів на призначення, переміщення та звільнення персоналу ЦОЗ ДКВС України. | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
76 | Встановлення надбавок за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам ЦОЗ ДКВС України. | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | При прийомі на роботу Постійно |
77 | Здійснення дієвого контролю за роботою провідних фахівців з кадрової роботи філій ЦОЗ ДКВС України, надання їм практичної допомоги, навчання та здійснення перевірки знань | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
78 | Підготовка календарних планів щодо підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників ЦОЗ ДКВС України. | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
79 | Ведення та зберігання особових справ і трудових книжок персоналу ЦОЗ ДКВС України. | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
80 | Ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, бронювання військовозобов'язаних ЦОЗ ДКВС України. | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
81 | Складання графіку звірки особових карток П2 з військово-обліковими документами військовозобов’язаних і призовників по підрозділах (філіях) та військовими комісаріатами | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | до 25 грудня щорічно |
82 | Подання до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці (при наявності такої категорії працівників) | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | До 01 грудня щорічно |
83 | Підготовка та подання звіту про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно переліками посад і професій станом на 01 січня 2020 року | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | До 15 січня щорічно |
84 | Підготовка щомісячних довідок про стан комплектування та рух кадрів ЦОЗ ДКВС України та його філій, подання зазначених довідок до Департаменту персоналу Міністерства юстиції України. | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України | До 25 числа кожного місяця |
85 | Оформлення та облік щорічних основних та додаткових відпусток персоналу ЦОЗ ДКВС України, складання графіку відпусток персоналу Центру охорони здоров'я ДКВСУ та здійснення контролю за його виконанням. | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
86 | Здійснення контролю за дотриманням трудової дисципліни персоналом ЦОЗ ДКВС України | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
87 | Надання відповідей на листи та звернення громадян, які надійшли на розгляд відділу. | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України | При надходженні |
88 | Організація проведення службових розслідувань за фактами скоєння персоналом «ЦОЗ ДКВС України» надзвичайних подій, порушень дисципліни і законності, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12 березня 2015 року № 365/5 «Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України». | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України | В разі потреби |
89 | Замовлення та облік службових посвідчень персоналу ЦОЗ ДКВС України | Відділ персоналу ЦОЗ ДКВС України | Постійно |
Бухгалтерський облік та звітність
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
90 | Складання річної бюджетної звітності за 2019 рік та консолідація звітності з урахуванням філій. | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Січень |
91 | Нарахування заробітної плати (нарахування авансу та заробітної плати) | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно |
92 | Нарахування коштів по листкам непрацездатності та подання їх до ФССзТВП | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно |
93 | Робота з первинними документами (рахунками, накладними, довіреностями, актами на списання, банківськими виписками, авансовими звітами) | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України | Щоденно |
94 | Ведення обліку матеріальних цінностей Центру (надходження, списання, переміщення) | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно |
95 | Оформлення договорів на купівлю товарів, послуг, робіт | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно |
96 | Оформлення юридичних та фінансових зобов'язань, а також платіжних доручень на перерахування коштів за надані товари, послуги, роботи, нараховані податки,виплату заробітної плати | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно |
97 | Складання Меморіальних ордерів №2м, №2л, №5, №5д, №6, №8, №9, №13, №16, №17, Головної книги | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, оплати праці ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно |
98 | Проведення інвентаризації | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Щорічно, за потребою |
99 | Надання до Управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку місячної та квартальної,річної звітності | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно/щоквартально/ щорічно |
100 | Складання та подання звітності до центру статистики, ДПІ у Шевченківському р-ні ГУДФС у м.Києві, ФССзТВП | Відділ бухгалтерського обліку звітності та оплати праці ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно/щоквартально/ щорічно |
101 | Висвітлення Договорів, Актів, Накладних на сайті Є-дата | Відділ бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно |
102 | Складання та подання звітності до центру статистики, ДПІ у Шевченківському р-ні ГУДФС у м.Києві, ФССзТВП | Відділ бухгалтерського обліку звітності та оплати праці ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно/щоквартально/ щорічно |
103 | Робота в системи публічних електронних закупівель «ProZorro» | Члени тендерного комітету відділу бухгалтерського обліку та звітності ЦОЗ ДКВС України | Щомісячно |
Планово-економічна діяльність
Завдання | Виконавці | Терміни | |
---|---|---|---|
виконання | |||
104 | Розрахунок потреби видатків по філіях на 2020 рік | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Січень |
105 | Складання Кошторисів філій та Кошторису ЦОЗ ДКВС України на 2020 рік | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України | Січень |
106 | Складання помісячних планів асигнувань на 2020 рік по філіях та ЦОЗ ДКВС України | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Січень |
107 | Складання Штатного розпису ЦОЗ ДКВС України на 2020 рік | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України | Січень |
108 | Опрацювання Тарифікаційних списків філій ЦОЗ ДКВС України | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України, філії ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
109 | Опрацювання пропозицій керівників філій ЦОЗ ДКВС України щодо внесення зміни до штатних розписів | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
110 | Підготовка та подання до Міністерства юстиції України пропозицій зміни структури та штатного розпису ЦОЗ ДКВС України | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
111 | Опрацювання листів керівників філій ЦОЗ ДКВС України з пропозиціями щодо кошторисних призначень на 2020 рік та змін до кошторисів та помісячних планів асигнувань на 2020 рік | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
112 | Довідки до зміни до кошторисів та планів асигнувань | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
113 | Підготовка проектів наказів що в компетенції відділу | Планово-економічний відділ ЦОЗ ДКВС України | Протягом року |
Внутрішній аудит
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
114 | Складання стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту ЦОЗ ДКВС України | Провідний фахівець з внутрішнього аудиту ЦОЗ ДКВС України Пигида Л.В. | Щороку до 01.10. |
115 | Здійснення методологічної роботи. Розробка нових/актуалізація існуючих адміністративних регламентів з питань внутрішнього аудиту (інших внутрішніх нормативних документів, що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту) | Провідний фахівець з внутрішнього аудиту ЦОЗ ДКВС України Пигида Л.В. | Протягом року |
116 | Надання актуалізованої Бази даних , що містить інформацію про об'єкти та підконтрольні суб'єкти внутрішнього аудиту до Департаменту внутрішнього аудиту | Провідний фахівець з внутрішнього аудиту ЦОЗ ДКВС України Пигида Л.В. | Щороку до 01.07 та 01.01 |
117 | Здійснення внутрішніх аудитів щодо законності та достовірності звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань використання і збереження активів та управління майном | Провідний фахівець з внутрішнього аудиту ЦОЗ ДКВС України Пигида Л.В. | Протягом року |
118 | Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій наданих за результатами проведення внутрішніх аудитів. | Провідний фахівець з внутрішнього аудиту ЦОЗ ДКВС України Пигида Л.В. | Протягом року |
119 | Складання звіту про результати діяльності провідного фахівця (з внутрішнього аудиту) за затвердженою Міністерством фінансів України формою. | Провідний фахівець з внутрішнього аудиту ЦОЗ ДКВС України Пигида Л.В. | Щороку до 05.01 |
120 | Складання звіту директору ЦОЗ ДКВС України та директору Департаменту внутрішнього аудиту про результати діяльності провідного фахівця (з внутрішнього аудиту) | Провідний фахівець з внутрішнього аудиту ЦОЗ ДКВС України Пигида Л.В. | Щороку до 05.01 |
Адміністративно-господарське забезпечення
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
121 | Проводити роботу щодо матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів ЦОЗ ДКВС України | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | постійно |
122 | Здійснювати облік та контроль матеріально- технічних цінностей. | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | протягом року |
123 | Складання актів списання запасів | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | щомісяця |
124 | Складання актів списання засобів та ІНМА | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | у разі потреби |
125 | Здійснення розподілу майна по філіях | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | у разі потреби |
126 | Брати участь у здійсненні організаційних заходів щодо проведення процедур закупівель, які входять до компетенції відділу | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | протягом року |
127 | Здійснювати заходи по укладанню договорів, оформлення накладних та актів | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | протягом року |
128 | Проведення заходів щодо забезпечення справного технічного стану автотранспортних засобів | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | протягом року |
129 | Складання звітів щодо використання автотранспортних засобів | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | щомісяця |
130 | Опрацювання листів, звернень та надання відповідей на них. | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | протягом року |
131 | Підготовка проектів наказів, розпоряджень, що входить у компетенцію відділу | Адміністративно- господарський відділ ЦОЗ ДКВС України | протягом року |
Запобігання корупції
Завдання | Виконавці | Терміни виконання | |
---|---|---|---|
132 | Проведення організаційно-консультативних заходів по черговому етапу декларування в ЦОЗ ДКВС України та його уповноважених органах як відокремлених структурних підрозділах (філіях) | Провідний фахівець (з питань запобігання корупції) | Січень-березень 2020 року |
133 | Здійснення перевірки факту подання суб'єктами декларування, відповідно до цього Закону декларації | Провідний фахівець (з питань запобігання корупції) | Квітень 2020 року |
134 | Аналіз роботи подання суб'єктами декларування в Центрі та його Філіях | Провідний фахівець (з питань запобігання корупції) | Травень 2020 року |
135 | Забезпечення умов для повідомлень про випадки корупції в Центрі та його Філіях шляхом розміщення та актуалізації інформації щодо наявності спеціальної телефонної лінії та засобів електронного зв'язку, поштової адреси Центру, найменування структурного підрозділу, до якого можна звернутись | Провідний фахівець (з питань запобігання корупції) | Постійно |
136 | Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників Центру та його Філій до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень | Провідний фахівець (з питань запобігання корупції) | У строки, встановлені чинним законодавством |
137 | Інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень | Провідний фахівець (з питань запобігання корупції) | У разі виявлення таких фактів |
138 | Проведення (участь у проведенні) в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) в Центрі та його Філіях з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства | Провідний фахівець (з питань запобігання корупції) | У разі необхідності |
